KCT-660六轴数控高速卷簧机产品描述 KCT-660六轴数控高速卷簧机,简称为660型压簧机(或6.0卷簧机),加工线径2.5-6.0mm,适用于加工各种精密压簧及简易扭簧等产品,诸如压缩弹簧、塔形弹簧、锥形弹簧、减震弹簧、模具弹簧和枕轨弹簧等。 我司KCT-660六轴数控高速卷簧机采用台湾(益图)控制系统、引用日本安川(Yaskawa Servo Motor)伺服电机和高精密轴承等构成,标准机型为6轴,各轴间可独立操作或同步运作,具有成形速度快、性能稳定强和精准度高等特点。该机型(660型压簧机)真正实现了人机对话,具备一分钟弹簧成型的能力,并在保证速度、精度和性能的条件下,力求把噪音降到最低,追求更加简便的机型操作。此外,该机型可实现直切、对切和摆切等不同角度切割功能,并具有高清摄影检长功能
KCT-660 | KSJ-1000送线架 | |||||
KCT-660压簧机规格及技术参数: | ||||||
Model | 机型 | KCT-660 | ||||
Axes Count | 轴数 | 6轴 | ||||
Wire Size Range | 加工线径 | ∮2.5~∮6.0mm | ||||
Max Outside Diameter | 最大弹簧外径 | ∮110mm | ||||
Max Pitch of Spring | 最大弹簧螺距 | ∮80mm | ||||
Max Feeding Speed | 最大送线速度 | 60m/min | ||||
Spring Index | 卷绕比 | 3 | ||||
Wire Feeding Length | 送线长度 | 无限(Unlimited) | ||||
Wire Feeding Wheel Count | 送线轮组数 | 3组(Pairs) | ||||
Feeding Servo Motor | 送线伺服电机 | 7.5KW | ||||
Upper Cutter Motor | 上切刀伺服电机 | 5.5KW | ||||
Under Cutter Motor | 下切刀伺服电机 | 5.5KW | ||||
Cam Motor | 凸轮伺服电机 | 2.7KW*2 | ||||
Pitch Motor | 螺距伺服电机 | 2.0KW | ||||
Dimension(LxWxH) | 机器尺寸 | 1750×1900×2100mm | ||||
Machine Weight | 机器重量 | 4800kg | ||||
Decoiler Weight | 线架重量 | 1000kg |
以下视频为KCT-660六轴数控高速卷簧机样品视频: